服务热线
13922519317
发电机出租
Products Classification| DCA-600SPK技术参数: | |||
| 参数说明: | |||
| 总耗油量(L/h):该参数数据为发电机组负载在75%时的数值。 | |||
| 噪音值:该参数数据为发电机组在空载时从距离7米处前后左右四个方向测出的平均值。 | |||
| 机组型号 | DCA-600SPK | ||
| 频率(Hz) | 50 | 60 | |
| 额定功率(KVA) | 连续使用 | 550 | 600 |
| 待机 | 605 | 660 | |
| 相数及线数 | 三相4线 | ||
| 额定输出电压(V) | 双电压:190~220 | 双电压:190~240 | |
| 380~440 | 380~480 | ||
| 额定输出因数 | 0.8(滞后) | ||
| 输出电压变动率(%) | ±0.5范围内 | ||
| 励磁方式 | 无刷,旋转式励磁器(带自动电压调节器A.V.R.) | ||
| 绝缘等级 | F级 | ||
| 制造商及型号 | Komatsu SA6D170A | ||
| 燃料提供及进气方式 | 串列式,直喷式,涡轮增压式,后冷式 | ||
| 额定输出功率 | PS/rpm | 639/1500 | 698/1800 |
| KW/min-1 | 470/1500 | 513/1800 | |
| 气缸数 - 内径x行程(mm) | 6 - 170x170 | ||
| 总排气量(L) | 23.15 | ||
| 燃料等级 | 同等或高于ASTM 2号柴油 | ||
| 总耗油量(L/h) | 81.8 | 93.7 | |
| 润滑油容量(L) | 119 | ||
| 冷却液容量(L) | 112 | ||
| 蓄电池 x 数量 | 190H52 x 2 | ||
| 燃料箱容积(L) | 490 | ||
| 尺寸(长X宽X高 mm) | 5100 x 1650 x 2400 | ||
| 带防雨罩:5580 x 1650 x 2400 | |||
| 整机净重(Kg) | 8860 | ||
| 噪声值 | 67 | 71 | |
| 7m/dB(A) | |||
| 1500/1800rpm(min-1) | |||

上一篇:发电机出租公司迅捷服务
下一篇:纯铜无刷500kw柴油发电机组
总部地址:四川省成都市双流区大件路黄水段
电话:13922519317
邮箱:2040688013@qq.com

Copyright © 2002-2020 展耀机电设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14028716号 统计代码
